Der ICC World Cup 2023 endete mit einem elektrisierenden Finale, bei dem Australien Indien besiegte, obwohl Indien in der Punktetabelle führte.
Indien und Australien traten bei der Weltmeisterschaft im direkten Duell gegeneinander an, nachdem Indien das Halbfinale gegen Neuseeland gewonnen hatte. Australien besiegte Südafrika im zweiten Halbfinale, wo die Australier hart gegen Südafrika kämpften.
In diesem Artikel finden Sie die aktualisierte und finalisierte Punktetabelle des ICC World Cup 2023 nach dem Finale des ICC World Cup. Diese vollständige Punktetabelle des ICC World Cup 2023 gibt Ihnen ein besseres Verständnis dafür, wie der World Cup 2023 gelaufen ist, einschließlich der besten Leistungen in Form von erzielten Punkten und gespielten Spielen. Lesen Sie also bis zum Ende weiter, um mehr zu erfahren.
Wie lautet die Punktetabelle des ICC World Cup 2023?
Bei jedem Cricket-Turnier, einschließlich des ICC World Cup, erhalten die Teams Punkte basierend auf ihrer Leistung in den gespielten Spielen. Diese Leistung wird auf der Grundlage wesentlicher Parameter oder Regeln berechnet.
Regeln für die Punktetabelle des ICC World Cup 2023
Jedes Team spielt im Rundenturnierformat. Das bedeutet, dass alle 10 Teams einmal gegen jeden Gegner spielen. Die besten vier Teams qualifizieren sich dann für das Halbfinale der Punktetabelle des ICC World Cup 2023.
Um die Leistung der ICC World Cup-Teams zu berechnen, sind unten die Parameter sowie die Regeln mit Angabe der Noten aufgeführt:
- Sieg : Wenn eine Mannschaft ein Spiel gewinnt, erhält sie die zwei Punkte.
- Unentschieden : Bei einem Unentschieden erhalten beide Teams jeweils einen Punkt.
- Niederlage : Wenn eine Mannschaft ein Spiel verliert, erhält sie keine Punkte.
- NRR : NRR steht für Net Run Rate. Dies ist die durchschnittliche Anzahl der Runs, die ein Team pro Over erzielt, abzüglich der durchschnittlichen Anzahl der Runs, die die gegnerischen Teams pro Over kassieren. Normalerweise wird dies als Tiebreaker verwendet, wenn zwei oder mehr Teams die gleiche Anzahl an Punkten haben.
- Ergebnis : Wird ein Spiel wegen des Wetters oder aus anderen Gründen nicht zu Ende gespielt, erhalten beide Mannschaften in der Regel jeweils einen Punkt.
Hinweis: Mit Fortgang des Turniers wird die Punktetabelle entsprechend aktualisiert cmd commands.
Punktetabelle des ICC World Cup 2023
Teams | Streichhölzer | Gewonnen | Verloren | Gebunden | NR | Punkte | NRR |
Indien | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | +2,570 |
Südafrika | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | +1,261 |
Australien | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | +0,841 |
Neuseeland | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +0,743 |
Pakistan | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0,199 |
Afghanistan | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0,336 |
England | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -0,572 |
Bangladesch | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1,087 |
Sri Lanka | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1,419 |
Niederlande | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1,825 |
Als Beispiel haben wir hier zum besseren Verständnis die bisherige Punktetabelle.
Punktetabelle des ICC World Cup 2019
Position | Teams | Streichhölzer | Gewonnen | Verloren | Gebunden | NR | Punkte | NRR |
1 | Australien | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0,868 |
2 | England | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.152 |
3 | Pakistan | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | -0,43 |
4 | Indien | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0,809 |
5 | Bangladesch | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0,41 |
6 | Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | -0,919 |
7 | Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1,322 |
8 | Neuseeland | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0,175 |
9 | Südafrika | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0,03 |
10 | Westindische Inseln | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -0,225 |
Die besten Runscorer im ICC Cricket World Cup 2023
Schauen wir uns die Spieler mit den meisten Runs beim ICC World Cup 2023 an:
Sl. Nein. | Spielername | Team | Streichhölzer | Läuft | Durchschnitt | Trefferquote | Die höchste Punktzahl |
1 | Virat Kohli | Indien | 11 | 765 | 95,62 | 90,31 | 117 |
2 | Rohit Sharma | Indien | 11 | 597 | 54,27 | 125,94 | 131 |
3 | Quinton de Kock | Südafrika | 10 | 594 | 59,40 | 107.02 | 174 |
4 | Rachin Ravindra | Neuseeland | 10 | 578 | 64,22 | 106,44 | 123* |
5 | Daniel Mitchell | Neuseeland | 10 | 552 | 69,00 | 111.06 | 134 |
6 | David Warner | Australien | 11 | 535 | 48,63 | 108,29 | 163 |
7 | Shreyas Iyer | Indien | 11 | 530 | 66,25 | 113,24 | 128* |
8 | KL Rahul | Indien | 11 | 452 | 75,33 | 90,76 | 102 |
9 | Rassie van der Dussen | Südafrika | 10 | 448 | 49,77 | 84,52 | 133 |
10 | Mitchell Marsh | Australien | 10 | 441 | 49,00 | 107,56 | 177* |
Die besten Wicket-Nehmer im ICC Cricket World Cup 2023
Schauen wir uns nun die Liste der Spieler mit den meisten Wickets bei der Weltmeisterschaft 2023 an:
Sl. Nein. | Bowler | Teams | Streichhölzer | Pforten | Wirtschaft | Durchschnitt | BBI |
1 | Mohammed Schami | Indien | 7 | 24 | 5.26 | 10,70 | 7/57 |
2 | Adam Zampa | Australien | 11 | 23 | 5.36 | 22,39 | 4/8 |
3 | Dilshan Madushanka | Sri Lanka | 9 | 21 | 6,70 | 25.00 | 5/80 |
4 | Jasprit Bumrah | Indien | 11 | 20 | 4.06 | 18,65 | 4/39 |
5 | Gerald Coetzee | Südafrika | 8 | 20 | 6.23 | 19,80 | 4/44 |
6 | Shaheen Afridi | Pakistan | 9 | 18 | 5,93 | 26,72 | 5/54 |
7 | Marco Jansen | Südafrika | 9 | 17 | 6.52 | 26,47 | 31. März |
8 | Ravindra Jadeja | Indien | 11 | 16 | 4,25 | 24,87 | 5/33 |
9 | Josh Hazlewood | Australien | 11 | 16 | 4,81 | 28.06 | 3/38 |
10 | Mitchell Santner | Neuseeland | 10 | 16 | 4,84 | 28.06 | 5/59 |
Fazit
Das war also alles zur ICC World Cup-Punktetabelle, ihren Parametern und mit Beispielen.
Häufig gestellte Fragen
Die ICC World Cups-Punktetabelle stellt die Leistungsbewertungen der am Turnier teilnehmenden Teams dar.
Neuseeland dominierte die Punktetabelle des ICC World Cups mit 16 Siegen von 24 gespielten Spielen und insgesamt 175 Punkten. (Daten aus der ICC Super League )